Грузоподъемность, т | 2 |
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч |
20 |
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм | 3850 / 1300 / 1500 |
Масса, не более, кг | 1330 |
Максимальный преодолеваемый подъем с номинальным грузом на длине 12 м, % | 12 |
Внешний радиус поворота, мм | 3000 |
Размеры грузовой платформы: длина / ширина, мм | 2000 / 1300 |
Высота грузовой платформы от уровня поверхности дороги, мм | 870 |
База, мм | 1680 |
Колея: передние колеса / задние колеса | 1010 / 978 |
Клиренс, мм | 150 |
Силовой дизельный агрегат | |
---|---|
Двигатель | 2ДТТ |
Мощность по ГОСТ 18509-88: номинальная / эксплуатационная, кВт(л.с.) | 10,3(14) / 9,4(12,8) |
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2800±45 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1800...2200 |
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 800 |
Удельный расход топлива на режиме максимальной мощности, г/кВтч(г/л.с.ч) | 282(207) |
Коробка передач механическая, 4-х ступенчатая, мотоциклетного типа | |
Сцепление многодисковое, мотоциклетного типа | |
Внимание! Авторские права защищены свидетельством на полезную модель. |